A touch of feminine charm for your picnics or garden party gatherings. Gingham seersucker fabric. Functional side pockets. Adjustable straps with sliders. Side zip closure.
Model L is 172cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Size Guide
Model L is 172cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Kindly note that all measurements are subjected to a 1 inch allowance.

- Clothing Measurement
- International Size
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|
| UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
| EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|
| UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
| EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|
| Length | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 |
| Bust | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
| Hip | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 |
| Waist | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
- Clothing Measurement
- International Size
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|
| UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
| EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|
| UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
| EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|
| Length | 42 | 42.5 | 43.25 | 43.75 | 44.5 |
| Bust | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hip | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Waist | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Lining
Fully LinedSheerness
OpaqueStretchability
Non StretchPockets
Functional Side